Tótvázsony | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Tótvázsony | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Veszprém | |
Tiểu vùng | Veszprémi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 42.5 km2 (16.4 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 1.207 | |
• Mật độ | 28/km2 (70/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
8246 | ||
Mã điện thoại | 88 | |
Thành phố kết nghĩa | Dobel |
Tótvázsony là một thị trấn thuộc hạt Veszprém, Hungary. Thị trấn này có diện tích 42,5 km², dân số năm 2010 là 1207 người,[1] mật độ 28 người/km².