Ujčov | |||
---|---|---|---|
— Làng — | |||
![]() | |||
| |||
![]() ![]() Ujčov | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Vysočina | ||
Huyện | Žďár nad Sázavou | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 11,98 km2 (463 mi2) | ||
Độ cao | 335 m (1,099 ft) | ||
Dân số (1.1.2014) | |||
• Tổng cộng | 491 | ||
• Mật độ | 0.41/km2 (1.1/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0635 596914 |
Ujčov là một làng thuộc huyện Žďár nad Sázavou, vùng Vysočina, Cộng hòa Séc.[1]