Unkovice | |||
---|---|---|---|
— Làng — | |||
![]() | |||
| |||
![]() ![]() Unkovice | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Jihomoravský | ||
Huyện | Brno-venkov | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 3,72 km2 (144 mi2) | ||
Độ cao | 180 m (590 ft) | ||
Dân số (2012) | |||
• Tổng cộng | 679 | ||
• Mật độ | 1.8/km2 (4.7/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0643 584061 |
Unkovice là một làng thuộc huyện Brno-venkov, vùng Jihomoravský, Cộng hòa Séc.[1]