Ura | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Ura | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
Tiểu vùng | Csengeri | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 32.34 km2 (12.49 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 638 | |
• Mật độ | 20/km2 (50/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
4763 | ||
Mã điện thoại | 44 |
Ura là một thị trấn thuộc hạt Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary. Thị trấn này có diện tích 32,34 km², dân số năm 2010 là 638 người,[1] mật độ 20 người/km².