Vendolí | ||
---|---|---|
— Làng — | ||
| ||
| ||
![]() ![]() Vendolí | ||
Quốc gia |
![]() | |
Vùng | Pardubický | |
Huyện | Svitavy | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 20.07 km2 (7.75 mi2) | |
Độ cao | 480 m (1,570 ft) | |
Dân số (1.1.2014) | ||
• Tổng cộng | 987 | |
• Mật độ | 49/km2 (130/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS 5 | CZ0533 578932 |
Vendolí là một làng thuộc huyện Svitavy, vùng Pardubický, Cộng hòa Séc.[1]