Veszprémfajsz | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Veszprémfajsz | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Veszprém | |
Tiểu vùng | Veszprémi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 11.74 km2 (4.53 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 270 | |
• Mật độ | 23/km2 (60/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
8248 | ||
Mã điện thoại | 88 |
Veszprémfajsz là một thị trấn thuộc hạt Veszprém, Hungary. Thị trấn này có diện tích 11,74 km², dân số năm 2010 là 270 người,[1] mật độ 23 người/km².