Vidonín | |||
---|---|---|---|
— Làng — | |||
| |||
| |||
![]() ![]() Vidonín | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Vysočina | ||
Huyện | Žďár nad Sázavou | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 3,25 km2 (125 mi2) | ||
Độ cao | 527 m (1,729 ft) | ||
Dân số (1.1.2014) | |||
• Tổng cộng | 170 | ||
• Mật độ | 0.52/km2 (1.4/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0635 597066 |
Vidonín là một làng thuộc huyện Žďár nad Sázavou, vùng Vysočina, Cộng hòa Séc.[1]