Vranová Lhota | ||
---|---|---|
— Làng — | ||
| ||
| ||
![]() ![]() Vranová Lhota | ||
Quốc gia |
![]() | |
Vùng | Pardubický | |
Huyện | Svitavy | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 14.06 km2 (5.43 mi2) | |
Độ cao | 292 m (958 ft) | |
Dân số (1.1.2014) | ||
• Tổng cộng | 450 | |
• Mật độ | 32/km2 (83/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS 5 | CZ0533 578975 |
Vranová Lhota là một làng thuộc huyện Svitavy, vùng Pardubický, Cộng hòa Séc.[1]