Vranov nad Dyjí | ||
---|---|---|
— Chợ huyện — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Vranov nad Dyjí | ||
Quốc gia |
![]() | |
Vùng | Jihomoravský | |
Huyện | Znojmo | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 13,44 km2 (519 mi2) | |
Độ cao | 312 m (1,024 ft) | |
Dân số (1.1.2012) | ||
• Tổng cộng | 860 | |
• Mật độ | 0.64/km2 (1.7/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS 5 | CZ0647 595098 |
Vranov nad Dyjí là một chợ huyện thuộc huyện Znojmo, vùng Jihomoravský, Cộng hòa Séc.[1]