Zalaszentjakab | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Zalaszentjakab | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Zala | |
Tiểu vùng | Zalakarosi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 7.01 km2 (2.71 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 372 | |
• Mật độ | 53/km2 (140/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
8827 | ||
Mã điện thoại | 93 |
Zalaszentjakab là một thị trấn thuộc hạt Zala, Hungary. Thị trấn này có diện tích 7,01 km², dân số năm 2010 là 372 người,[1] mật độ 53 người/km².